Eigvals	16
0.28817625628426	0.0924323710078608	0.0682770268209857	0.03833496062352461	0.030816317401414314	0.021333895036794594	0.01557577202937793	0.010529719978719208	0.0074327118464076695	0.005435885530634109	0.0036270677036542593	0.0013179039725052227	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	16
0.4940532351001345	0.15846729537413237	0.1170550496382761	0.06572197015012393	0.05283190746646147	0.036575115507844716	0.026703312269785576	0.018052293021161323	0.01274274078174765	0.009319354990144201	0.006218293470888838	0.00225943222929948	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.06422283339262687	-0.005845371544427384	0.028596491527114052	0.10667371516606768	0.061973723723052265	0.02496512427322315	-0.044707107947487876	-0.0035238797639646387	-0.017467925188834377	0.027478374587727974	-0.0010981886383360435	0.0056196055436039645	-0.0	0.0	0.0	0.0
SRB1	-0.13183669892495606	0.10624739395501634	-0.20320127135670937	-0.008973055457340376	0.05819950191355213	-0.015832620277302506	-0.0005058643243035614	-0.007632498803974918	0.004810211823810228	-0.006534645682919763	-0.004195843896092252	0.0016781187771169504	-0.0	0.0	0.0	0.0
SRB3	0.1664001419245101	-0.06639406316703245	-0.018089353667330423	0.025355669693757802	0.005375870840409408	-0.024836225914378306	0.07245612556732757	-0.0476909386225753	0.002765837807888517	0.006370854317189455	0.005087263464788122	-0.007138124775446422	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP0	0.018809271822919558	0.05943173813988673	0.03858025487475065	0.05154432005095318	-0.009173092308749466	0.03778943229893592	-0.022223703383971907	-0.03700383889531919	-0.01962499034277687	-0.046488902335181305	-0.0011208870131647658	-0.0064593310233057285	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP10	-0.17443772883969796	-0.07902168379053184	0.03156595551258679	0.038082830848395796	0.028449639713074043	-0.012249740129630872	0.04234512987562594	-0.003942562583085213	0.003854799724040063	0.006898421600840942	0.008468817946366452	0.0067374394274885155	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP11	-0.18387894843491898	-0.06401130721375728	0.028283761513521407	0.006005743952729785	0.04793765969232816	0.02902358290289373	0.01666709682713669	0.04682126545508997	-0.0008778401083836895	-0.0015882936066723904	-0.008675639658290407	-0.007521618177931085	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP12	0.16116765212532058	-0.07836495199424172	-0.01755279450875537	-0.02568705923853343	0.00409670648854328	0.032289054297547186	0.007681261939493936	0.024148861420468543	0.016763999544597823	-0.016610755457029915	-0.029612541173985533	-0.009011058704247812	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP13	0.17789311304591793	-0.06879887114298197	-0.03563044184926312	-0.05866211279002774	0.0029074296054258457	0.03599419345789405	-0.001624668603899627	0.014351508912684961	-0.013692573757485484	-0.009436840466538629	0.014882084307401625	0.022072451213040297	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP2	0.08463697871287362	0.10368861278112551	0.0872982117392965	-0.019510097149172033	0.03125198151275229	-0.005125223637911763	-0.009987031446212923	-0.009754740446353174	0.06341527073453314	0.000641448095709401	-0.0008546967678102298	0.007818449171089635	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP3	0.05187785642801582	0.17049892309933917	0.07872688891700542	-0.016598882396000016	0.0032444790124583405	-0.040066610772643126	0.03785986163559175	0.03732735884332614	-0.031102825150499374	-2.0968496184894644e-05	0.0017852544671926687	-0.0019279654483304912	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP4	-0.10646767927581031	0.0758834708695638	-0.014313741764298572	-0.02067285332463374	-0.08777565042816175	0.08300529967986954	0.026019617029940864	-0.011645178715916266	-0.004129769599256507	0.02381533517827445	-0.00153557896888529	0.0023194198229136457	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP5	0.11133179104903701	-0.009162066031375543	-0.009231795897798	-0.05302957251889844	-0.009734140420968955	-0.03067609811796103	-0.036845559960153214	-0.016470917408889424	-0.017071348563517188	0.03344516329281015	-0.021213095862145075	-0.006825532737736808	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP6	-0.2326028076904068	-0.06447666292220829	0.065514168910349	-0.06426833022747393	-0.010049397660464818	-0.04506597871267326	-0.01953950339091602	-0.029219771020819657	-0.013791510244655735	-0.01336782773323056	-0.013057053816430336	0.009023227669783663	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP7	-0.12787404822779214	-0.027627972287627485	0.005252665550364234	-0.023029516793898086	-0.022940221812101067	0.009240427807324623	-0.033915952188155525	-0.00012905866897420113	0.02072887855943308	0.00843828357571402	0.027430768861279053	-0.014727665353740737	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP8	0.008249351397521946	-0.0233115087715459	-0.046780769046611964	0.09246473044595825	-0.10453867773058473	-0.053857782531591306	-0.01274759009803729	0.028706390616785173	0.014866360298751173	-0.006242052447353576	-0.0065230650961210996	0.006381110198131481	-0.0	0.0	0.0	0.0
STP9	0.11250892149483897	-0.028735679979201123	-0.019018230454220922	-0.029695530261884505	0.0007741878594336979	-0.02459683462359692	-0.020932111531979148	0.015657999681516988	-0.009446575537644554	-0.006797594423155902	0.030232401844233	-0.00803852560242781	-0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
