Eigvals	16
0.649168584043481	0.4896863297469518	0.3947922908262136	0.3345693275997531	0.2616641068052842	0.23253037262549728	0.21630335426927985	0.18450590062339964	0.1630306009457505	0.1576044707475571	0.12929567390034233	0.12226970182675914	0.11836089014098185	0.09960730559011273	0.058002355102940564	0.0

Proportion explained	16
0.17975581609556116	0.1355949255680672	0.10931861487146283	0.09264278032161916	0.07245520842787659	0.06438803097640587	0.0598947437177234	0.051089978098484604	0.0451434333729099	0.043640929268441875	0.035802178279817784	0.03385667540892258	0.032774319220081345	0.027581421753199623	0.01606094461942612	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	-0.25400498444576125	0.07757135273530254	-0.2903057756547811	0.0008390028296975561	0.12100479538448153	-0.08616254789894502	0.1254586187763291	-0.19349997174219674	0.08304260073111061	0.025097013614482	0.1339506290997097	-0.08007197927642158	0.0011216543515242929	0.03248488747282251	-0.006160717077198494	-0.0
SRB1	0.004175016332130225	0.35533914553002616	0.09190335205017125	0.420323017552626	0.008288057338051555	-0.03127603649047997	-0.13274101497044066	-0.013685140541269394	0.011828735714446254	0.004594005143026106	-0.03315372365961848	-0.049196206088761185	-0.029914215512338006	-0.024843067043913144	-0.00325784913253793	-0.0
SRB3	-0.3409470610236465	-0.023912870256330414	-0.11512806869163884	-0.013829389780518186	0.08664236375997648	-0.17304514571127483	0.01228803493815804	0.1999030146107676	-0.1980054391785884	0.06913593665361359	-0.053278814878843214	0.020685082354344162	0.041498672334783875	-0.06105104745402343	0.0028121545160576015	-0.0
STP0	0.043694084278234076	0.0032036246174304522	-0.3825794189667373	-0.04135129321784729	-0.11174876857564031	0.08930244948004801	-0.13251358805376315	0.045321098452762054	0.10521813171087252	0.01306892687242974	-0.17312215770635317	0.03401552744858561	0.0171849656864416	0.08436444325983043	-0.0028609674020933736	-0.0
STP10	-0.07369690372089797	-0.2593271450108451	-0.013542361666544805	0.08452342784621789	0.15017373817405222	0.15530940877581714	-0.06859899518324998	-0.02341217568534389	-0.06468441682972477	-0.27814711670690606	0.0017806258200316575	-0.03903944966474682	0.04977924553599558	-0.02284186661810572	0.002654306666891795	-0.0
STP11	-0.10900237990744616	-0.22613325508009677	0.05693126785189816	0.10696747301816284	0.06445047394109837	0.1658076253430642	-0.07433279602699197	-0.06538032797436176	-0.017711718036996223	0.17858389696592256	0.07713591388885072	0.18525168957516044	-0.07508979609109058	0.011231616042402933	0.02367706793425741	-0.0
STP12	-0.29014500205932614	-0.07591228525712983	0.2251302170171673	-0.06533769192757313	-0.20156958157925883	0.09679502894851816	-0.049788528752012076	-0.0008302690220384809	0.05878944507603371	0.09159776796738882	0.01973351875348233	-0.13622113652779663	0.16006588751164277	0.011737639402110254	0.006888561822869073	-0.0
STP13	-0.34620041919070466	0.1297276398678872	0.15439556385661285	-0.1112963603966109	-0.15946420298354627	-0.0202542809560767	0.10264880948757972	-0.006368116617464046	0.05396462202768869	-0.14752314231813446	-0.04929476434801733	0.09216791788305438	-0.16386790870254184	0.010774784098686043	-0.007480275903518547	-0.0
STP2	0.13287154653126879	0.20624483897587267	0.03897042935198028	-0.04846798448174975	0.15526080899361608	0.14116911413250444	0.13440477169620035	0.244271098814536	0.1399498095136506	-0.007029683197242616	0.09310642126352052	0.04072605617919571	0.054793114846835377	0.010443361728359784	-0.00422585303945046	-0.0
STP3	0.21347873403738074	0.04435351068386114	-0.06148210136586844	-0.0048037966130739075	-0.07459597457899003	0.19757182933686876	0.22789007426729113	-0.061038841330403715	-0.14269647971383326	0.06890553034871653	-0.08297348361850805	-0.09294771891013433	-0.06203013809778907	-0.09391465503595227	0.01565670640907176	-0.0
STP4	0.22827714143130381	0.086226101218805	-0.07194747265305154	-0.044921374478426035	-0.20983948221722437	-0.041232107217523156	-0.07220209719610601	0.03729948225065493	-0.1733011280667555	-0.060244232099679745	0.19012422451071426	0.011413478556460247	-0.007758954048265961	0.10614095725780431	0.028673530306286846	-0.0
STP5	0.10846679573156322	0.2658141138421811	0.13235610737098363	-0.3133462977780931	0.1833003589349594	-0.005253749909919802	-0.15853310536846663	-0.1469336196822841	-0.06253528752048101	0.017660649502479614	-0.056578850461491206	0.031194157871911522	0.04048040095735959	-0.01687097604641749	-0.002743266145895424	-0.0
STP6	0.17819058370687194	-0.1354977394506028	-0.06508147524762704	-0.06637635632845845	-0.10001951383739262	-0.10100299225379665	-0.10931418876373691	0.02198512681842661	0.11174692753999614	-0.00442330217102922	0.0793090377839369	-0.0025537753133785513	-0.04366799051224971	-0.21604463552515218	-0.06687546759768094	-0.0
STP7	0.163125886525989	-0.18036806157690535	0.09472553387814542	-0.024696112647491105	0.07255166904985315	-0.15266893178187518	-0.002664518361480332	0.03530920245273913	0.08892136181322237	0.014063082766888892	-0.04228288611300128	-0.08266073307017058	-0.07892936728254374	0.027661309084525094	0.17005852399279295	-0.0
STP8	0.19611959752218647	-0.07612602111808604	0.07002240786117965	0.1144950059151065	-0.06805446562465423	-0.15618851742159282	0.17000203232218994	-0.10441181276429914	0.01931808176686652	-0.034670962534252656	-0.06309663511883305	0.15290523607068798	0.17764943541780134	0.005685842567108385	-0.005999592775433954	-0.0
STP9	0.1455973642508545	-0.19120294972136984	0.13563179500811162	0.007278730488031876	0.0836197238206182	-0.07887114637533699	0.02799649118849909	0.03147125195977546	-0.013845246547508839	0.04933162919229667	-0.04135905521558064	-0.08566814708798821	-0.08131500639556566	0.1350414068099143	-0.15081686257441765	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
