Eigvals	16
0.8758037669333226	0.6722615468737385	0.5258709444009433	0.44941256975820987	0.42832032436606343	0.3516933449439659	0.3254499837397239	0.30076526362852635	0.2926071742568296	0.24461169358240176	0.23778997027161713	0.22585477968944426	0.21189758762116673	0.1866855877673083	0.17605426503779475	0.0

Proportion explained	16
0.15909014172087163	0.12211660739954075	0.09552468969684622	0.08163599211764751	0.07780457641091025	0.06388525169894894	0.05911813352608003	0.054634143197308756	0.053152222653784095	0.04443382235597241	0.043194653298623605	0.041026620649218415	0.038491290535324595	0.0339115196080293	0.03198033513089357	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.2430270134124736	-0.3054988500653287	0.14458357742968758	-0.2997675420450531	0.21998752097318555	-0.26285348112178175	0.22736564202103843	-0.06918010144509867	-0.014324050402059401	0.034123001895086116	-0.014577780299809223	0.007061620110166939	-0.006140061513668098	0.005229404948472528	-0.008736630549705525	-0.0
SRB1	0.12466320983581351	-0.2502645231459577	-0.647342952533094	-0.021518254191232714	-0.08008963269756311	-0.0006745593884049069	-0.014120852255220463	-0.005635794312318363	0.026472310415809094	0.0011059859572991899	-0.039397537198270015	0.027146243307078457	0.01123323214534816	-0.0023516378419516115	-0.005531142824497575	-0.0
SRB3	0.37707100613276107	-0.07921915030103557	0.09660604893495135	0.00299016740948064	0.15744992135731484	0.48095065424821815	0.07064891964843358	-0.02217339744598801	0.044211427537632596	-0.028576244481243376	-0.007081915937116267	0.015683591408788253	-0.02030460481783298	0.003909377798569165	-0.01942509892611951	-0.0
STP0	-0.04938740529885439	-0.3527378676216264	0.17485615975139185	-0.07951062226205019	0.011327279900446706	-0.007458068201675934	-0.4453861232692134	0.07209143545733927	0.05916075063093578	0.07339659256257294	-0.03349955327905308	-0.02485517441456333	0.026133275799603745	-0.007921282942046259	0.03016034255180773	-0.0
STP10	0.04806214791017473	0.24481061030200085	0.04703906987299147	-0.23210014101090298	-0.16835644555276646	-0.023291483924385466	-0.048439308469647745	-0.0124067136005813	0.11778237726077904	-0.16615470287371248	0.07022380189010086	0.24389123716028643	0.08413310271022786	-0.1766778361427477	-0.014577986731945701	-0.0
STP11	0.19314018824387097	0.2503743391368784	-0.008583966493653198	-0.22155003865999504	-0.23492548565882457	0.014382510476842247	-0.065578468661568	-0.1385852318730502	-0.14106370456109754	0.03232118020561988	0.09635819088035542	-0.24822078648850937	-0.11735960910545716	0.014070558575020735	0.07917151135186945	-0.0
STP12	0.3246179958481206	0.21689221535687658	0.05458080893568907	0.1883929169079544	-0.08190916730465159	-0.07669052757658637	-0.029061250529844755	-0.03582458632522914	-0.1591997325663427	0.2514410856117341	-0.11791318435733898	0.12211630039032735	0.1613774206451254	0.04353736219208848	-0.06034837259910993	-0.0
STP13	0.3921528116303319	0.038437416525153194	0.04858924168872531	0.3793793510638235	0.03564524471708426	-0.19834846069545617	-0.02270787160207608	0.11467373086054389	0.12068499065135609	-0.17555120317380665	0.08332608633739678	-0.08519434700584516	-0.07528044501297049	-0.029590359954309583	0.033275499968443506	-0.0
STP2	-0.21267323213792014	-0.21401881772668765	0.12640573169854294	0.06075079538992889	-0.2737881882118926	0.055724767087585156	0.18717105066749753	0.12490606370821655	-0.07863903019911885	-0.10046098354661241	-0.13225973090609525	-0.15682979382327408	0.18175930667379975	-0.08066834889135213	0.005088279828473855	-0.0
STP3	-0.19924895845653667	-0.22013334146712452	0.1198934979739571	0.11717183533640346	-0.2765859357832916	0.018699528911535278	0.1004489448373873	-0.011238786197593952	-0.021585682921562772	0.06635063636453703	0.10771558162013169	0.1814107679611536	-0.2399888633618973	0.10211380016838903	-0.04073845162084836	-0.0
STP4	-0.27361739272611474	-0.023575278362338505	-0.006155023254690429	0.13033396361761862	0.08222815826906979	0.003381244544858379	0.009046877144146488	-0.2938218531556602	0.12330241965122236	0.007279321058290306	0.22687107649072363	-0.06495324011161119	0.19551204356239368	0.07623365982950285	-0.04475788956413106	-0.0
STP5	-0.2057953888394836	0.03687055606271493	-0.039004098835317816	0.0502688481094878	0.22638910618630886	-0.004311874068039822	-0.0917667308890821	-0.029753040134549928	-0.3845019343950389	-0.21781923967525582	-0.0070550506031647215	0.07145035235277762	-0.029654980313530317	0.02036310745870081	-0.017158789040862692	-0.0
STP6	-0.2454225069259223	0.10526763470859687	-0.007057491256153186	0.10622029045593796	0.11299792491617829	0.005942783075874796	0.056061130537488214	-0.12919482516640546	0.08624750064016906	0.08104347247526189	-0.16664620366132762	0.04385090533793428	-0.07548324980126964	-0.09731746690556824	0.2897238125904867	-0.0
STP7	-0.22855448690883964	0.1555357877404881	-0.02983821271058847	0.021531232441039518	0.11672218078182806	-0.013716042657631919	-0.002402335668995845	-0.006186080248425895	0.07910153340498509	0.0938948926392604	-0.09918348023495056	-0.10911483900464161	-0.14285917843036247	-0.17486605379108416	-0.26371957671357976	-0.0
STP8	-0.17322004160653354	0.15333788755605082	-0.07434817462239766	-0.07700099393732163	0.14545704383825514	0.03166649858098723	0.0734270368637962	0.3607425965232176	-0.02640189866003512	0.15803991674896176	0.21782778153276516	-0.010304124254262607	0.04727510249279423	0.005351985866735646	0.07003908738137853	-0.0
STP9	-0.11481496011334101	0.24392138130133834	-0.0002242165800406348	-0.12559180862511926	0.007450474269318896	-0.023403489291939614	-0.004706660374141731	0.08158658335558595	0.16875272351236595	-0.11043371176799217	-0.184708082274348	-0.013138712925805951	-0.0003524916723052221	0.29858372963157953	-0.03246459510165753	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
