Eigvals	16
0.9686478473198895	0.8613690786022401	0.4760777212241731	0.4252093326075801	0.40879185896505366	0.35390824559765	0.2755677704192954	0.25113292124498726	0.2093023753871656	0.1924478830595822	0.12051388733633749	0.10574573555968297	0.08195148393782664	0.04459599515154602	0.039204637171400096	0.0

Proportion explained	16
0.20119525024756235	0.17891266449865717	0.09888482849986091	0.08831909173007092	0.08490906224713744	0.07350933389746138	0.05723744360045359	0.05216214651701018	0.04347363586255228	0.0399728343989179	0.025031616792447798	0.021964163537253868	0.017021923255856865	0.009262914721154869	0.008143090193602463	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	-0.11327416796251115	0.14869971930748624	0.2918047605926688	-0.28473831736653665	-0.09318062028846694	0.14892949015158088	-0.08355326706034306	0.23423633881378406	0.13267816444348715	-0.07841356820048162	-0.04718202978042615	0.048431738085535525	0.04648362441937381	0.013026988682206487	-0.02380207605798584	-0.0
SRB1	0.07967845783054961	-0.1775326073633965	0.30550335820264524	0.38381057494540416	-0.3561813918502619	0.06580228994947873	0.03452764618827683	-0.001911796313724824	-0.05011129018063483	0.046722626942564724	0.004769679856550901	0.002234869894919003	0.00836953351565611	0.0007201742314565586	0.004463663472575305	-0.0
SRB3	-0.30887480476732376	0.3468579375891475	0.1817973857087038	-0.0926064477222224	-0.037541087042218695	-0.12155045130950658	-0.08582325508867678	-0.33182622576581017	-0.09538180804726193	-0.09080538892718902	-0.018475102202772313	-0.007964748912201686	0.013520204268752016	-0.009019838993596234	-0.01478194120629353	-0.0
STP0	0.24947943849051352	0.018062452983180072	0.022157757857889013	-0.13007470912117075	0.07639031363177466	0.22482694619716595	-0.23403709801896097	0.011791105384333983	-0.18779613105075424	0.13284700281042336	0.09087847832575094	-0.04410312473845345	-0.05176396978890318	-0.05146417894728544	0.03778137942113913	-0.0
STP10	-0.17371483446535022	-0.21596975500328525	0.1362838775540129	-0.03250732279347899	0.16805938401439854	-0.014978770251863614	0.09632734410580007	0.017140396417212718	-0.02752375278585091	-0.07589598835977596	-0.0070371046629345265	-0.01609272741565713	-0.1316231414761701	0.10202743201561047	0.0938993522638339	-0.0
STP11	-0.14993058138046134	-0.24777735277568325	0.04858234073641541	0.09036724114598231	0.19275085142179288	-0.07662980107441861	0.04723859979888246	0.10358364306508204	-0.06277723270858679	-0.1255395691065296	-0.023552840987904212	-0.012295853820507368	-0.08437490986644279	-0.1107783700158325	-0.08670416721089222	-0.0
STP12	-0.3520534189494655	0.20945931206942855	-0.044301545367189936	0.09926432834023524	0.13362799210562465	-0.17897443569847601	0.030178752821899565	0.1832909199149316	-0.1510081856070122	0.20733747441581135	-0.025492220854321606	0.020155922238765236	0.09031843420367194	0.029017393293441884	0.0015637348721370425	-0.0
STP13	-0.3292669085978414	0.28012108423747867	-0.31087778763999147	0.23931825060432282	-0.07659453055730726	0.10080850953169063	-0.16431101110551055	0.043518474343051915	0.17474708252030782	-0.05196891763351673	0.03816295626199994	-0.03536413570500817	-0.06829034438598076	-0.0021067200706184957	0.01697810595552794	-0.0
STP2	0.4453992700014954	0.35934513024000075	-0.007258734280342897	0.09103725370504244	0.10646720687231108	-0.05685178370264729	0.11154852101250036	0.005516357258412465	0.013852989562381261	-0.06730173651653408	0.11089357188899322	0.19214825733412416	-0.020524780953392274	0.0033965056832113093	0.0005128266688383361	-0.0
STP3	0.43546022974702575	0.27497081181732846	0.024998522121890517	0.04934726461550356	0.09873399757332914	-0.020604416440297427	0.10508180516394974	0.022675313636952476	0.045279271909766286	-0.03852170980862178	-0.056721794549250436	-0.22928276403123185	0.03583191579014173	0.024730986320253077	-0.018814026429856422	-0.0
STP4	0.23178343460856177	-0.1484800989248255	-0.05228063952123206	0.03515848946205047	0.10012167202105232	-0.010173051784884134	-0.13286795698136178	-0.11572874957967055	0.11259936033896499	0.13923403286794678	-0.2325313874068638	0.08776850882904212	-0.032638072930079864	0.012050333765443426	-0.015969242105802632	-0.0
STP5	0.1523346062118618	-0.05687251636968166	-0.2126075410468407	-0.2411302185799774	-0.3613735273429952	-0.30007337890367675	0.027350508503973	0.07314747853046782	-0.042685561441782274	0.005146131932107054	-0.01537308295476597	-0.013229175574662511	-0.06664109866744354	-0.01704495538275186	0.016603408284549585	-0.0
STP6	0.06395160738356719	-0.316017418468982	-0.07227469180395212	0.03741090483329974	0.08341210343615854	-0.09300182918261128	-0.09698736871499611	-0.01412666211851079	0.04495072413902462	-0.14422532556414627	0.01448242994555735	0.006327162202965912	0.16819961402105527	-0.04698632130338955	0.09118906280060485	-0.0
STP7	0.038440845421067044	-0.31815885099144064	-0.1677819976867193	-0.035094075501089894	-0.01061275067981068	0.0474262682160091	-0.09050935606426556	-0.047214859517143666	-0.05843765715035804	-0.04947222782780318	0.09966793264847461	0.003079934315965185	0.04984331554944882	0.1139000661381029	-0.10447730814304125	-0.0
STP8	-0.1319282316994231	-0.16001161356776766	0.08967371705582115	-0.11672959623013728	0.05049121330716746	-0.042488613941453125	0.14250620885234522	-0.11254172509995322	0.2387677213676578	0.20525696330345342	0.14490841325694945	-0.03171693541155246	0.003345950509393181	-0.035143571468465445	-0.009939299120774514	-0.0
STP9	-0.1374849418722671	0.003303765221012742	-0.23341878248377737	-0.09283362033722505	-0.07457082662254824	0.32753302824390895	0.2933299265864868	-0.07155000896941693	-0.08715369530934976	-0.014399800327708096	-0.07739789878503647	0.02990307270795647	0.0399437257909206	-0.0263259239477845	0.011496526535439686	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
