| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 17 |
| Number of features | 1,440 |
| Total frequency | 930,641 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 7.0 |
| 1st quartile | 49,965.0 |
| Median frequency | 56,818.0 |
| 3rd quartile | 64,837.0 |
| Maximum frequency | 89,221.0 |
| Mean frequency | 54,743.58823529412 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 9.0 |
| Median frequency | 25.0 |
| 3rd quartile | 98.25 |
| Maximum frequency | 143,808.0 |
| Mean frequency | 646.2784722222223 |