| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 40 |
| Number of features | 63,855 |
| Total frequency | 13,418,855 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1,213.0 |
| 1st quartile | 306,227.5 |
| Median frequency | 357,375.5 |
| 3rd quartile | 392,103.5 |
| Maximum frequency | 639,323.0 |
| Mean frequency | 335,471.375 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 11.0 |
| Median frequency | 26.0 |
| 3rd quartile | 86.0 |
| Maximum frequency | 252,930.0 |
| Mean frequency | 210.14572077362774 |