| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 40 |
| Number of features | 85,881 |
| Total frequency | 14,947,732 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1,296.0 |
| 1st quartile | 347,507.75 |
| Median frequency | 398,831.0 |
| 3rd quartile | 439,068.75 |
| Maximum frequency | 694,380.0 |
| Mean frequency | 373,693.3 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 8.0 |
| Median frequency | 21.0 |
| 3rd quartile | 68.0 |
| Maximum frequency | 261,790.0 |
| Mean frequency | 174.0516761565422 |