| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 13 |
| Number of features | 36,548 |
| Total frequency | 6,664,355 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 97,083.0 |
| 1st quartile | 145,000.0 |
| Median frequency | 224,013.0 |
| 3rd quartile | 557,196.0 |
| Maximum frequency | 3,060,767.0 |
| Mean frequency | 512,642.6923076923 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 15.0 |
| Median frequency | 36.0 |
| 3rd quartile | 87.0 |
| Maximum frequency | 1,979,559.0 |
| Mean frequency | 182.34527197110648 |