| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 14,977 |
| Total frequency | 1,156,925 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 62,735.75 |
| Median frequency | 95,615.0 |
| 3rd quartile | 143,025.25 |
| Maximum frequency | 163,639.0 |
| Mean frequency | 96,410.41666666667 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 12.0 |
| Median frequency | 33.0 |
| 3rd quartile | 77.0 |
| Maximum frequency | 16,066.0 |
| Mean frequency | 77.24677839353676 |