| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 21,842 |
| Total frequency | 2,352,544 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 121,314.25 |
| Median frequency | 220,780.0 |
| 3rd quartile | 284,599.0 |
| Maximum frequency | 326,037.0 |
| Mean frequency | 196,045.33333333334 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 19.0 |
| Median frequency | 47.0 |
| 3rd quartile | 94.0 |
| Maximum frequency | 25,542.0 |
| Mean frequency | 107.70735280651955 |