| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 21,753 |
| Total frequency | 2,348,781 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 121,292.75 |
| Median frequency | 220,529.0 |
| 3rd quartile | 283,996.0 |
| Maximum frequency | 325,136.0 |
| Mean frequency | 195,731.75 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 19.0 |
| Median frequency | 47.0 |
| 3rd quartile | 94.0 |
| Maximum frequency | 25,542.0 |
| Mean frequency | 107.97503792580333 |