| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 21,164 |
| Total frequency | 2,313,822 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 119,672.25 |
| Median frequency | 217,246.0 |
| 3rd quartile | 280,373.0 |
| Maximum frequency | 317,567.0 |
| Mean frequency | 192,818.5 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 18.0 |
| Median frequency | 48.0 |
| 3rd quartile | 95.0 |
| Maximum frequency | 25,542.0 |
| Mean frequency | 109.32819882819882 |