| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 16,907 |
| Total frequency | 1,804,941 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 97,003.25 |
| Median frequency | 166,109.0 |
| 3rd quartile | 211,108.5 |
| Maximum frequency | 281,367.0 |
| Mean frequency | 150,411.75 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 13.0 |
| Median frequency | 39.0 |
| 3rd quartile | 88.0 |
| Maximum frequency | 25,542.0 |
| Mean frequency | 106.75702371798663 |