| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 13,785 |
| Total frequency | 1,304,820 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 65,651.25 |
| Median frequency | 104,168.5 |
| 3rd quartile | 165,598.75 |
| Maximum frequency | 190,012.0 |
| Mean frequency | 108,735.0 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 14.0 |
| Median frequency | 44.0 |
| 3rd quartile | 100.0 |
| Maximum frequency | 14,059.0 |
| Mean frequency | 94.6550598476605 |