| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 10 |
| Number of features | 12,057 |
| Total frequency | 1,090,463 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 57,303.75 |
| Median frequency | 104,168.5 |
| 3rd quartile | 170,722.25 |
| Maximum frequency | 190,012.0 |
| Mean frequency | 109,046.3 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 15.0 |
| Median frequency | 44.0 |
| 3rd quartile | 100.0 |
| Maximum frequency | 9,688.0 |
| Mean frequency | 90.44231566724724 |