Eigvals	16
0.1984281654796383	0.12388679235204333	0.06076919027038237	0.052396461349080825	0.03183190157601208	0.02306503451204883	0.01824942985076238	0.014926508716479023	0.009613622520455445	0.005607883210354287	0.0044965586756852485	0.002188535717057072	0.0007696596942132188	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	16
0.36326869359785274	0.22680345354688744	0.1112520710311482	0.09592385243003293	0.058275665011073896	0.04222588529570998	0.033409806136984056	0.027326429734939567	0.017599961604780907	0.01026652845754288	0.008231991622025496	0.004006621282345847	0.0014090402486760343	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.05316450441993156	-0.14202043451747803	-0.06218227758972423	0.10750642179935778	0.04381770057826869	0.022690785074610767	0.07997891295079636	0.014048473599987107	0.005715175391781482	0.0017138364967328105	0.0077677290394687895	0.0017834629330549575	0.0001337672199015468	-0.0	0.0	0.0
SRB1	-0.021726157845052076	-0.24104196911672673	0.11998841063085096	-0.10130692929063259	0.012178637679217506	0.012123997774778903	-0.004248728963329245	0.005801743624021402	-0.009487855877117268	-0.002084708537356989	-0.004524546967582304	0.001665703842866558	-0.0005676414507774495	-0.0	0.0	0.0
SRB3	0.01543942754230348	-0.0960396530313972	-0.08796899033984625	0.03953778264447328	0.0061517631665437824	0.01844143767051211	-0.08240774030718843	-0.04993042712947657	-0.008228404701860044	-0.013037878679882113	0.021886352584925214	0.0025210709851503283	0.0001543424700429058	-0.0	0.0	0.0
STP0	0.12034159736703991	0.0005327590924469884	0.07884731702475543	0.12232974535552316	-0.018143981389678588	-0.0388834550661782	-0.03466970086857254	0.019703124276228612	-0.03247656248740327	0.009713804265598685	-0.019855713400923063	-0.008325771489966643	0.005988858657938775	-0.0	0.0	0.0
STP10	-0.08205341769951163	0.04105030239696921	-0.028463203663144185	-0.00799544701922384	-0.0009825677042073825	0.04278479702123136	-0.015713458077500596	0.03984104828746858	0.0030780344612525764	-0.04019631253135564	-0.02307703290875361	-0.012268553598112856	5.761703092939142e-05	-0.0	0.0	0.0
STP11	-0.09951645383836799	-4.565732606433536e-05	-0.08555216296692655	-0.015703418102756713	0.025734887573213506	0.015277830742884607	-0.010519918677555265	0.015936187695211716	0.012836632150871755	0.010417201322289717	-0.02624672924636277	-0.004440671622570227	-0.0032843088204982146	-0.0	0.0	0.0
STP12	-0.20162752311730164	0.0084479186560096	-0.01775661800003369	-0.003655458676846035	-0.002807116631027977	-0.06465039917929619	0.021156319307826063	-0.03467764227747336	0.0047404286121111175	-0.0037781649572499855	-0.0034590921013023888	0.006520465710749075	0.007036634966807574	-0.0	0.0	0.0
STP13	-0.28698128146561136	0.04450968294290683	0.06982208373853473	0.05486243500491545	-0.004233845246990774	0.0009221224490910361	-0.0060313497922966745	0.0020925504842777315	0.004995609835360282	0.019710918728845218	0.01185788306187219	0.0008867573171245801	-0.0038038535392576696	-0.0	0.0	0.0
STP2	0.04928288158024737	0.13713091203447872	0.08565444825753278	0.010939597557215328	0.058513583045255065	0.06680385142229986	0.003344467509381958	-0.015794605062237538	-0.005000128338975124	0.0010511920491733555	0.015923015619412114	-0.000854854153833901	-0.00741648157213961	-0.0	0.0	0.0
STP3	0.10873819241819867	0.07840372191693423	0.027443229842180113	-0.03970116487188783	0.08743212001114412	-0.02679596831096876	0.009590959756779469	-0.03753990790581723	0.022145524236143962	-0.009669717517553338	-0.008918941174802856	-0.0014854081060239179	0.011046470233344598	-0.0	0.0	0.0
STP4	0.11276433912284478	0.015189480822814962	0.007778675932263557	0.010530174169063187	-0.023976848912531358	-0.04586451279571241	-0.0024524975800767936	-0.008860879842710364	0.022550133375244974	-0.009178238168056074	-0.017051817764790908	0.020933075150077213	-0.017632265763405253	-0.0	0.0	0.0
STP5	0.04625606674309812	0.012810132187495642	-0.004538859345149795	-0.02722921375990886	-0.08523410172416586	-0.007702715996774273	0.04308856332414437	-0.04691223730705682	-0.00862031474762262	-0.005877144498335782	0.00533202075505424	-0.0278904440040365	-0.005061199294723917	-0.0	0.0	0.0
STP6	0.04646046718831769	0.03376183148486541	0.03053570833743179	0.005660463959713886	-0.09021172574583017	0.031222998157433242	0.004725162054838783	0.025512008666544104	0.03567129629780903	-0.015017898330113438	0.016007227439212575	0.015078025300021745	0.010973983404831567	-0.0	0.0	0.0
STP7	0.09073445088144533	-0.0005766039829206887	-0.04152585733569156	-0.046566678849890124	-0.014412625568781147	0.010196872818412655	-0.02335237322620558	0.014190759185875633	0.03583113331257524	0.049798702426432265	-4.927549541706041e-05	-0.008142162606743969	0.0018271920002658631	-0.0	0.0	0.0
STP8	0.030464890979594768	0.040765368741627374	-0.03701719006909126	-0.05354012216299384	0.02986944723584091	-0.06935031909199309	-0.00376196777343855	0.06275218525842573	-0.019680987070610965	-0.008394450912872272	0.034136816134473155	-0.004874087425747791	-0.0029821740797632418	-0.0	0.0	0.0
STP9	0.0182580157228231	0.06712220769803792	-0.05506471445394166	-0.05566818775612234	-0.02369532636627078	0.03278267730966872	0.021273350362396366	-0.006162381553268622	-0.06406971444956101	0.014828858843702962	-0.00972789557448384	0.018893391767991596	0.003529058536503135	-0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
