Eigvals	16
0.1988722262127189	0.12393832664297995	0.06054130707412843	0.05247842312657052	0.03202996038189086	0.023007324337324195	0.018153241777600193	0.015006103095076884	0.009709241312950655	0.005747222939173866	0.004781469081138487	0.0022137230260267813	0.0007057180116852241	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	16
0.3634465223701081	0.22650198403562055	0.11064153066953278	0.09590630500821179	0.05853596519807078	0.04204675624487399	0.033175736599616694	0.0274242215119539	0.01774400607488354	0.010503267501487158	0.008738315764118688	0.004045662637876226	0.0012897263836459136	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.05084842996292528	-0.14141933645493393	-0.06020633192784633	0.1075093037504957	0.047312339512506914	0.020633537223052507	0.08028346580571924	0.014808657473998649	-0.0037209729221584172	0.0005964981793964163	0.006983562948670373	-0.0020928188936609905	5.9068187065230694e-05	-0.0	0.0	0.0
SRB1	-0.024300503525197543	-0.24080341571455102	0.11985751435677837	-0.10214954654998316	0.008926850642698212	0.012701718225589614	-0.004208833644239155	0.005606649259143974	0.00894568818954239	0.001063870848497885	-0.004998998597699734	-0.0016951997230360276	-0.0005799360156954114	-0.0	0.0	0.0
SRB3	0.01540238285288518	-0.0975814313019871	-0.08541441459526122	0.04071420498424262	0.010411950635044282	0.01819386411729717	-0.08194460342561302	-0.05127474678157835	0.004706414678230817	0.016667418843161835	0.020642094260476203	-0.002047820538806639	-0.0001401918809625221	-0.0	0.0	0.0
STP0	0.12217285492031352	0.0011415011403728705	0.07992483872158156	0.12100481435527659	-0.017380301991651362	-0.0376827994623022	-0.036949599587215116	0.021129853216778245	0.03249258393145574	-0.012954396895048757	-0.017066823285600816	0.008230610857760765	0.006049353787108999	-0.0	0.0	0.0
STP10	-0.08217336579902676	0.04156834445736678	-0.028663826210754792	-0.008081963681177813	-0.0005350610011326198	0.044737835331043606	-0.016639702223669565	0.0367252367857076	-0.004632435809200739	0.03454469905135916	-0.03109121299268116	0.012905941682494053	0.0005645910195085134	-0.0	0.0	0.0
STP11	-0.0995904651916621	0.0007535602972254978	-0.08471066537005123	-0.015599269472029359	0.026165946248090557	0.01596082352635508	-0.011211118526960407	0.016868094099937253	-0.012217153329756042	-0.01722105274421004	-0.024361127690203703	0.003972855491607859	-0.003042606612453547	-0.0	0.0	0.0
STP12	-0.20094482065802205	0.008607494974999717	-0.01921520905143293	-0.004411681323515304	-0.003796052070964668	-0.06597974208427904	0.020411022643238526	-0.03344598760759219	-0.004650025591921662	0.0034058810368173213	-0.004032248846105838	-0.007051548166244486	0.006603458101395016	-0.0	0.0	0.0
STP13	-0.2869929063450954	0.04743947987381039	0.07065015496490712	0.05525779789760603	-0.004247250077789121	-0.0006696698547523752	-0.005301180085758568	0.003283113444445735	-0.004058507527802267	-0.016990660338018673	0.015460786426883432	-0.0007178456029825781	-0.0035433685260537707	-0.0	0.0	0.0
STP2	0.04945386653890947	0.1377823226744617	0.08582189608510031	0.007127047916712593	0.061729925374797136	0.06435070785536812	0.005367736969948017	-0.017199289617308367	0.00456060823056495	0.0018575717473295363	0.015657914629523175	0.0011040838997268712	-0.0075172694043565075	-0.0	0.0	0.0
STP3	0.10907725738048459	0.0770261929298217	0.028004046903554458	-0.043652351050374585	0.08590346249898384	-0.030994621482598475	0.010420857947644835	-0.03651251993724601	-0.021868683472604573	0.006572306824710268	-0.010154050324028175	0.0017645430960764458	0.010686866037164023	-0.0	0.0	0.0
STP4	0.11336623999689008	0.01613599574460549	0.007100138373527456	0.011282178522049803	-0.02562128382974766	-0.04506074401354934	-0.00315079548571439	-0.00860143495160083	-0.02146279764050862	0.004776178636508661	-0.020611524096819444	-0.020829756636205943	-0.016722535565473467	-0.0	0.0	0.0
STP5	0.0455757649179373	0.009816489156274555	-0.007217111013065392	-0.022727462042103415	-0.08597629944948183	-0.008272077735490725	0.04280809333201202	-0.04717305646704441	0.00843411721556827	0.005617411096400565	0.003972109079967552	0.028312153774762552	-0.004803181071143269	-0.0	0.0	0.0
STP6	0.04784648599636297	0.03533674317396259	0.030236718682703227	0.009243817959365158	-0.0888361536676319	0.035085871516414124	0.006413788894946131	0.022861859161017257	-0.037030009759812486	0.01868697950247673	0.014026754821940069	-0.015344156829742755	0.01006898034840722	-0.0	0.0	0.0
STP7	0.09091338655765542	-0.0009049556144166261	-0.04255587080489393	-0.04578475664771571	-0.014360050040158381	0.008765017570469456	-0.019990044079541937	0.01716364298759575	-0.035039228852065896	-0.04984328806191607	0.009660201132280687	0.007581357158857576	0.0018686189384206678	-0.0	0.0	0.0
STP8	0.030740452122748358	0.039710469475531945	-0.038147936277227304	-0.05583517513712298	0.025125543851299587	-0.06611513794397288	-0.004296674325308295	0.064053239509407	0.01996378158483297	0.01849485481369781	0.032452768448383795	0.00457143657356195	-0.0032843287856887276	-0.0	0.0	0.0
STP9	0.018604940271892117	0.06539054518745556	-0.05546394283761983	-0.05389695948172553	-0.024823566634863528	0.034345417211355256	0.017987585790511216	-0.008293310575661404	0.06557662107563522	-0.015274272541162474	-0.006540205914986063	-0.018663836144170567	0.003732481442756489	-0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
