Eigvals	16
0.4515914974917776	0.4097436150443325	0.32754532574922635	0.25597429387867304	0.23796745136891423	0.20261887785563837	0.1672986752511702	0.16065051416751472	0.12500459200074734	0.11815821544100194	0.10798593122344537	0.10356835293893991	0.08753841745193007	0.08063731466483848	0.07881548591712842	0.0

Proportion explained	16
0.15491465833072807	0.14055909484643445	0.1123616642653736	0.08780982480385609	0.0816327291975215	0.06950669888317207	0.057390400970050034	0.055109805324378286	0.042881772059759446	0.0405331802650794	0.03704366387081972	0.035528250860622675	0.030029316552013473	0.027661951386138105	0.027036988384052926	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	-0.10880552034310798	0.2046772949397204	0.37071054385147395	-0.08440474087102094	-0.02896619853207389	0.20231482153755873	-0.09097073835769964	0.12667795294279605	0.006506679190219028	-0.015283264057698278	0.0048221878729483095	0.019560998727124353	-0.006802551824080311	-8.23431002610095e-05	0.00013162643827277926	-0.0
SRB1	0.33771484481477787	0.39541682145341706	-0.23172329074153122	0.00334070468904283	0.07572266457115488	0.1326573506942018	0.036055165176114616	-0.027704921133946393	-0.010868320325564977	-0.029630988457894417	-0.02494640840596846	0.003974635552687137	-0.00044102930692218413	-0.0011305090482190685	-0.011131791308852976	-0.0
SRB3	0.10265552167859283	0.1180220083453786	0.24395484879347767	0.29148185992343223	-0.12565694323789306	-0.14419859508652214	0.12912093282827924	-0.0885184914480874	0.004711719888770697	0.025524095068114407	-0.0632988514645409	-0.01811411507138969	-0.016559786619564015	0.000983928286878547	0.0018972032346160322	-0.0
STP0	-0.13582309455519254	0.10354054957323837	0.046468543040664646	-0.22080429766300746	0.07556005739521338	-0.09481680755172882	-0.08106790237786773	-0.2286289757906933	-0.004551470214896137	0.07100384952767612	-0.04508619997394953	-0.11520187400875874	-0.013056883791437116	0.0584237666773358	-0.022338655195059096	-0.0
STP10	0.06558288664617304	-0.216657792086126	0.0040271916251749165	0.025937959618995605	0.07012573740643553	0.07838156743568449	-0.03361157563407363	-0.07692987254448327	0.06060199041000301	0.004500879813202264	-0.02449680645268764	0.11923045954354314	-0.18457930849965945	-0.019359262034312468	-0.10871111295484058	-0.0
STP11	0.10871390403943564	-0.20593552398098064	0.06146853034482124	0.0479281267179938	0.011173773638160243	0.07379599848877161	-0.09327607699994374	-0.15573785071384952	-0.15188926682457116	-0.15235181452324395	0.03253982405410669	0.03919989598825125	0.10531513239350328	-0.014133364422255951	0.04175056890756142	-0.0
STP12	0.25301645247886306	-0.08329952129457482	-0.026795112601601796	0.05218532254376308	-0.07446941820763835	-0.08331768015151582	-0.193240844456348	0.10332467493116657	-0.009306365254805531	0.07011107054467713	0.13048407401684642	-0.13416422646613071	-0.05401027773772464	-0.027664482047375663	0.013085039514431709	-0.0
STP13	0.29024805722638164	-0.13707449318157955	0.10709169169615122	-0.28754458395522264	-0.01630425507090958	-0.12991834970254232	0.16028055193399693	0.08306374082217098	0.03068634909048184	-0.010653487792694207	0.000972665400012987	0.053453582073968074	0.04904676462402067	0.013002455542136106	-0.006148706029196571	-0.0
STP2	-0.15560821812339315	0.016556588488286415	-0.12267046699627315	-0.06584694347366497	-0.2278690343383865	0.009338749197232574	-0.002289501211806769	-0.03912488684513621	0.09682862432908523	-0.029793234643450975	-0.025534960518804797	-0.01227879968441066	0.053548580876923366	-0.1909223020713153	-0.03696367648115973	-0.0
STP3	-0.140589853162167	0.021813560959971213	-0.15798188484922054	-0.036790333083260705	-0.28067029963647644	0.007667802070122742	0.01480058229304918	0.001734643101957269	-0.011005233595585263	-0.04280015301043006	0.04395373223747238	0.06454246174317356	-0.06657624487558905	0.15098266975776795	0.07455058352141973	-0.0
STP4	-0.1645993741177962	0.007511943911008588	-0.046632558149013896	0.003089642200783553	0.047354839399596074	0.03925667709244083	0.13825765853170974	0.011977848975838427	-0.19395782541125847	0.17690736187151446	0.11053106133896085	0.04443990000378925	0.002465810626993043	-0.05446854751102243	-0.01691883533208583	-0.0
STP5	-0.08074837141206856	0.09378356024149805	-0.06240359866031532	0.06233215099532726	0.11964340468564161	-0.18526715234428479	-0.1694572360849075	0.06327971853107354	0.040825374230936934	0.06021392825654769	-0.0507033007295439	0.17572855373575003	0.07016308728361227	-0.0023254785467473255	0.045363448129726425	-0.0
STP6	-0.20458293169364372	0.07282792050167908	-0.016480606547190153	0.019518264711597885	0.19444073428821393	-0.12624901698021024	0.08603202915224457	0.06128615036164214	0.013818173783830925	-0.19346826932990366	0.08665655333789844	-0.05701676989891524	-0.079245139461839	-0.038060231128970765	0.03490574248887928	-0.0
STP7	-0.1025501276210958	-0.07980294065737552	-0.0902459684143073	0.0785447485309391	-0.002310364880207784	-0.008030184660638953	-0.005704076758940592	0.1349451117787975	-0.0558594159263042	-0.04359779939401932	-0.08632929854038252	-0.0712460217665371	0.07862562826967295	0.08719066459557177	-0.1801657072586807	-0.0
STP8	-0.020419688961592453	-0.18743391409320054	-0.06362202822473483	0.008350475700276085	0.060947042593149	0.09416866907494359	0.035106808790393525	0.07791675418955295	-0.026817848376923546	0.046118751137093676	-0.19688404374165788	-0.08031806610343287	-0.03946138375921011	-0.024445778662749572	0.1441014698678327	-0.0
STP9	-0.044204486894167304	-0.12394606312036059	-0.015165834167575012	0.10268164341402518	0.10127825992602123	0.1342161508864855	0.0699642231757998	-0.04756159715880082	0.21027683500658234	0.06319907499050986	0.10731977156928975	-0.03179061436871173	0.10156760180129916	0.06200881371353933	0.026592802457133757	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
