Eigvals	16
0.4479414630038445	0.41049690015484286	0.3342172035555299	0.25795555085656474	0.24297792347555713	0.20230745282479176	0.16727666597875318	0.16184140526049473	0.12441000032939593	0.11826106463885526	0.10730614999055642	0.1015562839774605	0.08771767866444309	0.0790998062352703	0.07293163101814994	0.0

Proportion explained	16
0.1535993883206703	0.14075962593079708	0.11460327357981986	0.08845310849277162	0.08331727134835896	0.06937134329610871	0.05735926610222517	0.055495512039162025	0.04266026150699427	0.04055178788064886	0.036795341273094216	0.034823708871362824	0.030078443056859718	0.027123369586165735	0.02500829871496069	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	-0.11170742979913269	0.232780366464958	0.3650422461839535	-0.10526151783980403	-0.017095656301341935	0.20989651600742515	-0.09704633710176291	0.0930842237572003	-0.007207830975005147	-0.004791249854318458	0.0028063231021575566	0.02455858439860715	-0.0025831495671022977	-0.003078143643735922	0.005005715212057153	-0.0
SRB1	0.35057190575100033	0.3769775136330625	-0.2390345118299117	0.026931601786802133	0.09610919734299932	0.12478268082941855	0.03210884410817845	-0.0348472706884065	0.012879744704292928	-0.024983814676941357	-0.024981196470314417	-0.0001654684104299038	0.0021252649078813742	-0.008229519226544588	-0.009289440623554898	-0.0
SRB3	0.10088989568188306	0.12594308952074457	0.2349254545485324	0.25348949084919586	-0.19899883063315066	-0.14368264039337453	0.13792549466205395	-0.07095164647606014	-0.007161378110889616	0.023375310491347792	-0.06658588944853541	-0.016759227923048316	-0.01559843765509531	-0.0015644981167669896	-0.003039333399912298	-0.0
STP0	-0.13356915475451694	0.1048850480687731	0.020389959915789523	-0.20716512639085566	0.09205225912407186	-0.13554314832346848	-0.07077984767260193	-0.22138487306940524	-0.00036360204419057094	0.08017053752161897	-0.04039698684631589	-0.1166126825943875	-0.025885992134835858	-0.04885203935239525	0.016009806554649543	-0.0
STP10	0.057241795276857466	-0.21611647364865127	0.016535814219669806	0.03800665862238542	0.0710086355899569	0.06393705624274952	-0.03307743575403336	-0.08559607869966325	-0.05740891778000379	-0.013643413278015838	-0.03858515802901621	0.14307354710095582	-0.16674548903385442	-0.08083993514933287	-0.07352517226978862	-0.0
STP11	0.102256987524776	-0.2031566044044181	0.07708070059059605	0.049876342409671114	0.007273437788959307	0.058871842130352424	-0.08953797829793347	-0.16559875903944649	0.16303059102358483	-0.13791515298775486	0.026708252757899283	0.01503167188873893	0.1134477226952201	0.03566727063524787	0.019691310640328162	-0.0
STP12	0.24803917584217958	-0.08866999666159414	-0.015989452942814782	0.04213800931298605	-0.09759168799513396	-0.06561855586129083	-0.19703386537671758	0.09641724645377436	0.002808769417175145	0.08175286209073822	0.14235881094783945	-0.0992722038414958	-0.07221484927751434	0.03704655680682641	-0.01721291585301602	-0.0
STP13	0.287609724975606	-0.1411360040145927	0.11137298104437238	-0.28541793016717887	0.03999820525301499	-0.12097422021566508	0.15782490972060484	0.10341190183824522	-0.03000353653417771	-0.023146522354086072	0.002614168858633164	0.0375737781019852	0.04988853643801714	-0.012115091293179458	0.010540876311973417	-0.0
STP2	-0.15153920268387672	0.01433460762901672	-0.14131281467921156	-0.10929295620420196	-0.21225028398629836	0.02477828615648597	0.013675153611693325	-0.04294788480153778	-0.09568130417519384	-0.040715681404188894	0.005028402063308976	0.00890338454807432	0.0571965261642764	0.08892643639267346	-0.16041336633149134	-0.0
STP3	-0.1252768353674878	0.005290125437338915	-0.17977094734463692	-0.08456423868418163	-0.251291603860523	0.02748098006284643	0.023993965259820723	0.009261813112483057	0.017694179220479042	-0.06290974006926883	0.022234620601453616	0.04351772660270386	-0.06859676231185155	-0.03642911694564369	0.16663390215112645	-0.0
STP4	-0.16418156735214412	0.00905309901477696	-0.0511349389054001	0.014335288641141447	0.05026048921830346	0.028241884958745123	0.13986882051070731	0.014977090166971739	0.1843803014361131	0.1817448144525034	0.10867535970992642	0.07460193199316656	0.004406453715137883	0.010886922891852167	-0.034875773108428966	-0.0
STP5	-0.08306767492244291	0.08985172759045165	-0.0711981230515483	0.07743976532201573	0.08071922760824923	-0.19324569724023105	-0.17080887170457462	0.07889380764210167	-0.04219027824451113	0.037254296109474325	-0.0669630049833577	0.16070447361679385	0.08965054968685636	0.025302732898874174	0.036112154251760134	-0.0
STP6	-0.2014096448096043	0.0811547254813415	0.007030738980835758	0.0711988653193877	0.19545223409159437	-0.11433347523702897	0.07150852318953303	0.07041803529746535	0.0011185462574731628	-0.18743596392097206	0.08490983396392486	-0.05476875623585312	-0.0865854341024272	0.06123167000243082	-0.010010379770411982	-0.0
STP7	-0.10279412229005701	-0.08217714474571616	-0.08317487605732495	0.07484354782905293	-0.01555075676205489	0.015154313129483392	-0.011528319312707412	0.14490981866262723	0.048407531882461254	-0.0342281540322994	-0.06569544227869831	-0.10366343599716935	0.07091388018537752	-0.18735358054571585	-0.05823794261207384	-0.0
STP8	-0.0253297039382787	-0.18692742720294525	-0.04901287732204959	0.019054066094234556	0.06140780249230189	0.10303045270572454	0.02537793968093034	0.07127533521558586	0.022453122103393272	0.06420368037988029	-0.19697826451707484	-0.08274056819571804	-0.04019283899528627	0.1349813675482076	0.040470379171777086	-0.0
STP9	-0.0477341491347609	-0.12208665216254672	-0.0017493533508519566	0.12438813309934957	0.09849733102905261	0.1172237250478271	0.06752900447681003	-0.061322759371935334	-0.2127559381810009	0.0612681915322825	0.10485017056817013	-0.033982755052924446	0.09077401928520043	-0.015581032902798138	0.07214017967500694	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
