Eigvals	16
0.8818333773838508	0.6802250363740546	0.49501784087923467	0.45124397771873187	0.4409907947207041	0.3638368553784224	0.33014206195645424	0.2998953017689701	0.27474771553528304	0.25457670724014025	0.23463319921725698	0.20272509718156131	0.1852610828105493	0.17537676103425567	0.1655876928010908	0.0

Proportion explained	16
0.16221821369689898	0.1251312244948918	0.09106131833403179	0.08300886979826003	0.0811227390695935	0.06692983762043925	0.060731490699149536	0.055167428900662646	0.05054138885473033	0.04683081833424175	0.0431620977694568	0.03729242278613412	0.03407981903592544	0.03226154240535313	0.030460788200230952	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.01625736033077357	-0.24298499379676156	-0.2785590336840073	-0.2492789045201773	0.36249676097751726	-0.23013198103147495	0.1717655999568627	0.07829907332205081	0.00674204632862562	0.0031287568702118096	0.009202961022694085	0.018390293880641968	0.007921029329606154	0.0018798122584976601	-0.00098570285305841	0.0
SRB1	-0.18771065433744777	-0.5185078045165037	0.4701469139790094	-0.13592647206201497	-0.060691179541015716	-0.006352105547290005	-0.027323260346252806	0.020913772481375298	-0.00915528526695267	-0.013548283478980919	-0.015368785253403126	0.006130365462029899	0.006158408543288875	0.00422072794900533	0.004601614010897034	0.0
SRB3	-0.2659161061718407	0.041199007074565856	-0.08494492801457505	-0.12148225152602739	0.07204760450822766	0.4426629681026543	0.20888041146072386	-0.17997654547493688	-0.0513019874350435	-0.022432428145754146	0.0008015552581224142	0.023250300396224336	0.018957710257470946	-0.012292402631264673	-0.0008009597458635646	0.0
STP0	0.20938596917125377	-0.21860003189423757	-0.22027495578975242	-0.028437272630759684	0.03290367080934111	0.06138816200796688	-0.4054739443432505	-0.2162781840820704	-0.07103494756544075	-0.07187778195469609	0.010882738205443129	-0.008895348514520384	-0.04284704684008182	-0.011807503964164212	-0.010601360206944731	0.0
STP10	-0.20302257003972934	0.26108677912015177	0.015354112770325699	-0.17052175736554506	-0.044633217050463685	-0.055584416865874973	-0.13137910629079555	0.05166760000770588	0.15218275942696669	-0.033198575863311305	-0.10323230783258082	0.07333561105666865	0.06764422154437791	-0.24850576806472827	0.13741784349595762	0.0
STP11	-0.26761884403576197	0.20430855655940644	-0.03385582839817871	-0.17771184994177092	-0.07530439910247244	0.02056317593295927	-0.12504566726337835	0.15115480804608505	0.15738014160009942	-0.08802209795392489	0.19530804502132557	-0.1408580962848736	-0.028583522483404178	0.17639291003912946	-0.06061710599107968	0.0
STP12	-0.37021869400009727	0.03669526137940414	-0.10711957623246204	0.17198661564876666	-0.041223889426019525	-0.02212325146762481	-0.07024947191226671	0.22652964888280194	-0.3653298822010711	0.03594670650423592	-0.04273453487354403	-0.000208333576901445	-0.00364529815140551	-0.01562681729892449	-0.0006438502122809465	0.0
STP13	-0.36526789054572967	-0.16551957733675535	-0.14002315159098927	0.41433823899349814	-0.07565173837782946	-0.14098644388613166	0.08323642474853998	-0.1528708073458126	0.20466936877360095	-0.036881781397351966	-0.005059691591447748	0.004938282391155883	-0.002315179897243759	0.013272614075183419	0.006727869404552502	0.0
STP2	0.2706614075428291	-0.09334671718252628	-0.13883682588173538	-0.051218681497555645	-0.2784974551685808	0.02172953571757973	0.06739782492078246	0.036152972603135644	0.021332631790454613	0.12511107906510316	-0.14689202796310993	-0.1735928192041314	0.23075800362232748	0.04212254127930777	-0.006727999065095481	0.0
STP3	0.25718928111563183	-0.08139782854396058	-0.11876696022610136	-0.05525848381131072	-0.32636558559765905	0.030769609238736548	0.1307540131012611	0.10242479660365278	0.031808903165396474	0.0378402179604446	0.043095230901195956	0.09420371520615546	-0.26954730076428496	-0.07362030988455108	-0.020350371369129473	0.0
STP4	0.2824802654981137	0.035356335811374644	0.03720995845301815	0.11205632036824333	-0.022165173617489087	0.03620139319462366	0.016924020077231535	0.08698130152612067	-0.011839345552792034	-0.1347503760843372	0.14790068231344364	0.27668216375363563	0.1809895318868336	0.09173218291535865	0.05188506264627432	0.0
STP5	0.15562598814146392	0.01702465640319033	0.09306478983388024	0.1944512985404972	0.2661119546117659	0.16798526143429132	-0.09478205428275165	0.12723365120983565	0.12941712126353835	0.3142516965461434	0.03036421557577487	-0.019910943614390105	-0.04801435396994718	0.00822604466056128	0.05952028651840155	0.0
STP6	0.2417548883115314	0.09415673220642881	0.13372406226254896	0.16027940124293436	0.15442919846784062	0.04511464927799172	0.046528267419030975	0.08588455733864339	0.0230366468712593	-0.2143029751287489	-0.06319063464902218	-0.10935658408493659	0.0011867233002913632	-0.13904213534948562	-0.22499840947844116	0.0
STP7	0.20918388988523282	0.15863351613227927	0.12970826043649383	0.055387219138929425	0.05767143685444681	-0.06498633384814727	0.09515251518153747	-0.07265163454519251	-0.08833455868373301	-0.15130971946039415	-0.06062398829717876	-0.15129873825608495	-0.10461699361975303	0.09056006281192794	0.25515482947757273	0.0
STP8	0.04527810691845368	0.20475581431018255	0.13715888444002178	-0.03379618446168203	-0.04026862740773071	-0.19272306228079106	0.06370481691288368	-0.22785690808947875	-0.13025747931720935	0.16460195022212296	0.2543707520243082	-0.0462366901676382	0.04561439193678729	-0.09780287261863758	-0.05975002911778192	0.0
STP9	-0.028062397784676937	0.2671402942737631	0.10601427764250386	-0.0848672361160249	0.019140639060120774	-0.11352715997946704	-0.030090389340158615	-0.1176081024839167	0.0006838668023008837	0.08544361229923726	-0.25482420986202114	0.15342682155696483	-0.05966032469486421	0.1702909138227852	-0.12983171751398093	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
