Eigvals	16
0.8837878262604775	0.6809055280363605	0.4956095348101675	0.450421721717875	0.4405224655606174	0.36523889514992375	0.33048279405830183	0.2995595563540929	0.27462572797760537	0.2537901305894282	0.2350676657285504	0.20126847087191696	0.18444551708468876	0.17542386604388088	0.1648913075338528	0.0

Proportion explained	16
0.16257931553422386	0.12525761433038113	0.09117104416634511	0.08285841130952173	0.08103736983042067	0.06718839954064913	0.06079475735842611	0.055106198780599934	0.050519436403198274	0.046686573965559156	0.04324243790512654	0.037024825711201866	0.033930118779602496	0.032270519260779895	0.03033297712396408	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	0.01731937309964688	-0.24465450545390688	-0.2727325439108661	-0.22896562606258475	0.38360595993149943	-0.2277011334222371	0.16239164114020999	0.08411422367374143	0.011662076049399533	-0.005686901340760354	-0.010437351422780282	0.019575416667155555	0.0064542857364226726	0.0009522512871114	-0.004883415189330261	0.0
SRB1	-0.18642669558757574	-0.5175132971048731	0.47164134126145	-0.13777151924621373	-0.05692566676338911	-0.0038200439305705112	-0.027711029311876897	0.0216632376834835	-0.009204273320231833	0.013525877061727757	0.014456255058027556	0.006764843078789787	0.006290879994886508	0.004457728639393882	0.004321256952485322	0.0
SRB3	-0.2678503239335041	0.03994552358192101	-0.08559261838145285	-0.11487190219958353	0.07620172628403117	0.4350066357081604	0.22070243778475715	-0.18581890570025442	-0.045437756249805804	0.02817874675364075	-0.0009032573961464112	0.022158804749435997	0.018322847645656067	-0.01356997214683494	0.0008872691728141888	0.0
STP0	0.21084864295964625	-0.2172580644296738	-0.21725488148759844	-0.024713618331915786	0.03561354877888874	0.0673730189948001	-0.4022097245698162	-0.21941926222707958	-0.07592821131757235	0.075244225722526	-0.013311371013500686	-0.008990951081898573	-0.04371675867770501	-0.010591639550925907	-0.006998980411791237	0.0
STP10	-0.2037948694385575	0.2606456205474462	0.01586330435828373	-0.17105276856005866	-0.03532916214270629	-0.055054508264684665	-0.1360771305829242	0.04981330969365527	0.15540954981630853	0.033989641582665306	0.09799462614350075	0.080149152440123	0.06827880914244455	-0.24538162449470785	0.13832585566529215	0.0
STP11	-0.26997904014853635	0.20378354382548453	-0.034476668435509075	-0.17910966640958323	-0.06629359754060993	0.02583346081194861	-0.12888141151688218	0.14774043404047113	0.15688681509277305	0.07324083860166201	-0.1986831879978923	-0.1437343576164934	-0.02589702122791068	0.17736917146355105	-0.05909157114586018	0.0
STP12	-0.37100615716119395	0.03486831521279537	-0.11096660318750493	0.1647344256089868	-0.04777662752767819	-0.011792266888925287	-0.06869682288590734	0.23093969956435276	-0.3634427039550166	-0.033978925644100544	0.04857422290498591	0.001956146251970785	-0.002864934692366973	-0.015381706556950233	0.0013741908206671434	0.0
STP13	-0.36315452542662985	-0.1672390233968391	-0.13967874994727622	0.4107236697209429	-0.09651886502037396	-0.1535508828756568	0.07994346229475358	-0.15113459751665503	0.19981076073989962	0.03663060737779779	0.0010607672669056508	0.004831434243330309	-0.0021348861556853395	0.013422047141757133	0.005493426015290623	0.0
STP2	0.27127804435619857	-0.09619355714280432	-0.1445856161673826	-0.06971954220966003	-0.27407093161434093	0.017578320117065373	0.06661822091914578	0.033640951430835536	0.022477178248887553	-0.11636526901433032	0.15144927494316215	-0.16111308871265642	0.23798490357825458	0.04086361663400668	-0.011345240594663835	0.0
STP3	0.2564709476581621	-0.08024141050552883	-0.12193439092625538	-0.07583402568951107	-0.32198486459057707	0.026774517566514104	0.13205611975556258	0.10064320653137296	0.0324582498515767	-0.036686257072798815	-0.0368555055599274	0.08012380154201869	-0.27531640500115023	-0.07075024922205672	-0.010409576266158755	0.0
STP4	0.2819180661686701	0.03722237724635493	0.03761145757099007	0.11059967420105087	-0.02879579401734794	0.03825954840944913	0.018499589545099802	0.08821365454174886	-0.009703467485791501	0.11889048179698773	-0.16346464846634967	0.284663686454755	0.17158601369643023	0.0874618143166922	0.03414075989413533	0.0
STP5	0.15785788608663498	0.0192170025703984	0.09504566922273393	0.2108574029990839	0.24650249561904364	0.17449926227576074	-0.09122113051731796	0.1144113407467275	0.12692540290380996	-0.32057578952870985	-0.014396414995381043	-0.022481237435428757	-0.04773196328450422	0.009627906086397622	0.05991624607484873	0.0
STP6	0.24098425106314342	0.09510771656153291	0.134245742458757	0.17024203688325737	0.141342797077792	0.049273819922686986	0.04345918297905393	0.09181510172099931	0.026356131746023796	0.21837981933845274	0.0541599772651399	-0.11788405116971482	-0.002892541056015223	-0.14351366522115203	-0.21583843588021628	0.0
STP7	0.20989956205787855	0.15921088361961017	0.12968202411336044	0.05754198499246298	0.058141116797787995	-0.07272015526204505	0.09572643831254474	-0.06478984746575876	-0.08713606928036438	0.15590230804477945	0.05571659799720015	-0.1424168748362974	-0.08267940464939277	0.10010163884495749	0.26116992257559546	0.0
STP8	0.04362737227975086	0.20466781701230807	0.135236967720298	-0.03991193468261139	-0.03830357638138682	-0.19680107686848852	0.06462998438394131	-0.22417653916242475	-0.14051363219940463	-0.17207336751872335	-0.24344405742278308	-0.05283485940124744	0.03932065790348462	-0.10146594141287192	-0.06021732928305884	0.0
STP9	-0.02799253403373411	0.2684310578557725	0.10789556573797263	-0.08274859101406264	0.02459144110936711	-0.11315851629377853	-0.029229827730345846	-0.11765600755521516	-0.0006200506404910647	-0.06861603616081462	0.2580840726958388	0.14923213482615824	-0.06500448295284915	0.16639862419163245	-0.13684437840005026	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
