Eigvals	16
1.1427005980145697	0.6644416963364531	0.49722951491958345	0.43454678516846196	0.3578718581665001	0.26494638297899786	0.1854389584149851	0.16404956919588398	0.1216992127197626	0.09548407493091711	0.08195085466922072	0.0688236563506752	0.05932261311079024	0.05702925095524736	0.04632064692156008	0.0

Proportion explained	16
0.26938695847844457	0.15663939265747473	0.11721980974074113	0.10244261443155864	0.08436681626316395	0.062460018306271466	0.04371647050646478	0.03867401011442794	0.028690088042974907	0.022509977305918673	0.019319576381081872	0.01622489345668277	0.013985061653661203	0.013444410973295155	0.01091990168783818	0.0

Species	0	0

Site	16	16
SPCA	-0.06426773593720864	-0.16850872804983258	0.19505639264728894	0.21651144278670517	0.4774790714854873	0.12013524198073963	0.02007395686383133	-0.0037641765447623673	-0.005583000750551305	-0.011484143941496024	-0.016568654773806583	-0.012994282837892664	0.01172718792270058	-0.006315508644476851	-0.010769683060866099	0.0
SRB1	0.13162375060665146	-0.6245654043908081	-0.3632788165764616	0.12672075508569614	-0.10215754329520765	0.004486253482592101	-0.0021958731706065056	0.01479755701265363	-0.0017821717274543562	-0.005602755994930021	-0.006139279910453691	0.006421282073868692	-0.00367063950743547	0.0034723673277881704	-0.004504818964439133	0.0
SRB3	0.16360130749727805	0.11770541590344889	-0.021789837848783567	0.17353108191705674	0.05793240596226524	-0.387488007767922	-0.13279835765136458	-0.13201909871951714	0.04375114902625265	0.029744428355088882	-0.018049844051300307	-0.023158551423878508	0.008377240451378285	-0.01751526360692829	-0.01014006668871424	0.0
STP0	-0.24518886945629767	-0.17629526020443095	0.24831544898208335	-0.10810259338027015	-0.06404516608833818	-0.20982391154298863	0.27374279176510796	0.06557852681325801	0.06614213143084531	-0.0026336917357642747	0.011207370843851566	0.02400964888767354	0.022789755164326513	-0.006039474011460162	0.03330540864641946	0.0
STP10	0.1881939254304057	0.22039666818502673	-0.08065876235747954	0.13804033403339355	-0.0351052367493513	0.015201786046287318	0.04006464177972383	0.19276372263883315	-0.01265381609874905	-0.033161833368451576	-0.02317100327958149	-0.019473144220330953	-0.08800322220887138	-0.1457224592480443	0.020634304403902976	0.0
STP11	0.3016057476082687	0.1896082437919339	-0.0401352683791303	0.13446858472732587	-0.02205997376339714	0.020103995859880198	-0.0014920932784009537	0.14678375125053866	0.07149263402550417	-0.05599829855436927	0.13611506057979364	-0.03145838624872713	0.048248805442282675	0.12350701859150266	0.011157592821542942	0.0
STP12	0.504004522775799	0.03592318809745837	0.11019525056092351	-0.13991998002752146	-0.01293327382350648	0.03614357012422145	-0.020421963488620236	0.0009774765247721738	0.014885211797319504	-0.057624174758741396	-0.16545592250897323	0.11257191770659342	-0.019384181706461667	0.0638221290132678	0.01291119198475992	0.0
STP13	0.5386792910386855	-0.12422658004670369	0.20644141032850294	-0.25743222716550357	-0.0411052654210041	0.08987149510645251	-0.017076336400010005	-0.09118899514837078	-0.012955648109154182	0.08047347971556841	0.09827647692850001	-0.0644475777579594	0.011164470078550273	-0.06598696018139331	-0.020180317053255462	0.0
STP2	-0.2719586208279147	-0.07047297349630696	0.2610057091464258	0.09402905721262617	-0.16756737599072158	0.004359312540503965	-0.09438272824527885	0.06734904363590798	-0.09355065722511995	0.08148696793243138	-0.020040242403665146	-0.0445462997631515	-0.11197038427439303	0.07810243572639941	-0.052821434494021366	0.0
STP3	-0.2729297726701658	-0.03396417740733809	0.18322781357709428	0.10851952380289563	-0.16959634811567054	0.08625554085408636	-0.18025877359856216	-0.017925958242193014	-0.03636364125295658	-0.04247354932394864	0.02077851931677418	0.06178672717174332	0.09690805280100068	-0.05236609430124128	0.09465702873862604	0.0
STP4	-0.29289939993470904	0.0317007047322418	-0.030680529234851598	-0.1686009656456231	-0.028889251523554958	0.02283594904680781	-0.07451724123457873	0.03342338970586007	0.0905238280826474	-0.11829786065402337	-0.014713577326946286	-0.004306532023845436	0.0493036913722391	-0.038440334632189106	-0.14736869969007016	0.0
STP5	-0.15937742969405183	0.04195085165074434	-0.16882631590942232	-0.2897857791615033	0.16718253421727514	-0.1052819918707545	-0.03265303018236517	1.9341670075144053e-05	-0.19680203988439796	-0.07891275431485643	0.07787112314769433	0.03265799021909504	-0.044329952248403706	0.020689839064416654	0.03247729952494264	0.0
STP6	-0.22692665590047706	0.06817360436173298	-0.17197041351260262	-0.2260405610553626	0.06943804279912025	0.04874483681582812	-0.05669680996557087	0.05485321159394307	0.08586071991610852	0.09214916938303948	-0.09970920073772836	-0.12628251914392452	0.030230549691259177	0.02488302783231305	0.0750099127245248	0.0
STP7	-0.21090816246547514	0.125837027524874	-0.13366331669786033	-0.01364343405081357	0.036434646864231784	0.0968402326465223	-0.0002390066312645761	-0.08220735787288581	0.1465386610348257	0.11379466311872763	0.07796262246748206	0.13528397949710189	-0.0792226894988668	-0.0017838145447468146	0.0018140785045307102	0.0
STP8	-0.09008614665803581	0.14358365236668885	-0.046882128739574425	0.11348033761966828	-0.12140345115305005	0.11793582983166659	0.1433466698508395	-0.24349645535543554	-0.0050883076903388445	-0.11872207775782109	-0.01795435540154138	-0.08265166807416356	-0.044167485008320496	0.018601640494228203	0.02090513316706865	0.0
STP9	0.0068342485872446524	0.22315376698127123	-0.1463566359861518	0.0982244233012293	-0.043603815404578264	0.03967986684607478	0.13550415358711992	-0.005943978962678221	-0.15441505257478083	0.1272624318995462	-0.040409092890097545	0.0365874159377965	0.11199880152901504	0.001091451120562513	-0.057086930564951795	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
