| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 14 |
| Number of features | 54,190 |
| Total frequency | 7,045,958 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 157,018.0 |
| 1st quartile | 205,910.75 |
| Median frequency | 496,156.0 |
| 3rd quartile | 678,136.25 |
| Maximum frequency | 1,448,118.0 |
| Mean frequency | 503,282.71428571426 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 24.0 |
| Median frequency | 59.0 |
| 3rd quartile | 115.0 |
| Maximum frequency | 103,352.0 |
| Mean frequency | 130.02321461524267 |