| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 47 |
| Number of features | 97,746 |
| Total frequency | 17,465,356 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2,764.0 |
| 1st quartile | 107,097.0 |
| Median frequency | 217,428.0 |
| 3rd quartile | 711,249.0 |
| Maximum frequency | 924,160.0 |
| Mean frequency | 371,603.3191489362 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 13.0 |
| Median frequency | 32.0 |
| 3rd quartile | 89.0 |
| Maximum frequency | 252,930.0 |
| Mean frequency | 178.68103042579747 |