| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 10 |
| Number of features | 42,919 |
| Total frequency | 6,842,632 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 344,280.0 |
| 1st quartile | 630,423.5 |
| Median frequency | 728,101.5 |
| 3rd quartile | 757,168.75 |
| Maximum frequency | 854,454.0 |
| Mean frequency | 684,263.2 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 11.0 |
| Median frequency | 25.0 |
| 3rd quartile | 78.0 |
| Maximum frequency | 160,272.0 |
| Mean frequency | 159.43130082247956 |