Eigvals	13
0.41323887896727873	0.26014775601220186	0.02496437313188662	0.015983549161306242	0.011279821970101215	0.006874380497449096	0.00606440700484031	0.005604172897647847	0.004405355256273809	0.002860272387739264	0.0013225781150678678	0.00039464754432503945	0.0

Proportion explained	13
0.5486878576361456	0.3454174381459597	0.03314704667962483	0.0212225417140229	0.014977054837529048	0.009127623995949598	0.008052162215799016	0.007441075313914082	0.005849316365710126	0.003797795436398781	0.001756084892899202	0.000524002766047136	0.0

Species	0	0

Site	13	13
Mock1	-0.019311673407624023	0.4869750543450072	-0.006023502997932245	0.005387464310657959	0.008593011331991977	3.3594585718849985e-05	-0.0005321540941594947	-0.0006501810735030797	0.0016276387580074615	0.0003881996994699876	8.092252732988894e-05	1.660286011755697e-05	-0.0
Spot10	0.1832692530077002	-0.03259806782547968	-0.0027653803547635076	-0.006663757486711638	-0.013325107478598375	-0.0055851540012694535	0.008284034334714908	-0.01297352832657583	-0.007565839153610252	0.04020205409368646	0.01203181919358055	0.005808724481720487	-0.0
Spot12	-0.19501498695850858	-0.042279266420415317	0.07059664127148019	0.07493814849773155	-0.024028058979594067	0.019578049418443048	-5.755837809679617e-05	-0.029253339405542665	0.0005103780987461044	-0.004840734347240659	0.0019406938171183158	0.0009830369023975617	-0.0
Spot16	0.208792963672242	-0.0492422806717084	-0.03471388908015928	0.025045589853149332	0.009513593583750576	0.0023335884196020863	-0.010606003002646535	0.0033836370802104304	0.006484143692392075	-0.01087184453751284	-0.017332720297549283	0.012771675716589003	-0.0
Spot17	0.2125795445530917	-0.056978447362882996	-0.058054603780366684	0.051427254331867525	0.012593964649628302	0.0013089873609349089	-0.012093426769465933	0.014252281972904533	0.0004230179085753542	-0.012857293263564128	0.019043276685997302	-0.006092759493174736	-0.0
Spot18	-0.17087765502200686	-0.04099360166170157	-0.06518874537010577	-0.017046468437438473	-0.03912971604111512	-0.027538314767520465	0.022322077455119257	-0.0167045742373922	0.034124863623670905	-0.005163472613139737	-0.0005772812012741216	-0.0014901622677749983	-0.0
Spot2	0.14971593253792637	-0.006127411923115627	0.06864365258094318	-0.052737767748859125	-0.020279260479239294	-0.009617787286832932	0.017673797299366013	0.007536449671451007	-0.009341011143799429	-0.02640465987780645	0.010971556446977119	0.003963244905182119	-0.0
Spot3	0.1751349152486658	-0.02466370826758836	0.052687841045358376	-0.02241795731393505	-0.018516299233769462	-0.005723961828031577	-0.043574393435423416	0.004074083203558517	0.022309229036334026	0.008378912650290053	-0.009425135043825295	-0.007641673916496557	-0.0
Spot4	-0.19971503101545818	-0.04730306551062085	0.01813822833376905	0.026006023543870507	0.012820065999793701	-0.055274697998784955	0.00020997665530145688	0.02754741623426106	-0.023675032513011358	0.005701857647456003	-0.005990624642075162	-0.0009517517157219427	-0.0
Spot5	0.17946273084616932	-0.033362887401582574	-0.011523325577700484	-0.002657861294755625	0.0044196055606625624	0.01874892997262327	0.039919101465996365	-0.01036805565610875	-0.021532762552550103	0.0013000617269022358	-0.015845092610505537	-0.008986063981872114	-0.0
Spot6	-0.10877563240503589	-0.07641064459726599	0.02397913131736318	-0.024161761478913246	0.08663112359091436	0.0035059082378497627	0.006333432235741646	-0.014122750499018465	0.020186003781783198	0.0013082457291736583	0.003635337688564627	9.3573621394116e-05	-0.0
Spot8	-0.20369633604232024	-0.0388694594247773	-0.050596715368404134	-0.04513468433950502	-0.005076112232723896	0.014039296174398735	-0.03635688817169657	-0.022241045164903172	-0.0323247699685159	-0.0057436784691420485	0.0010360431664795634	0.00023763593401102993	-0.0
Spot9	-0.21156402501484137	-0.03814621327786813	-0.005179332019482875	-0.011984222437159433	-0.014216810271700634	0.04419156171286933	0.00847800440524866	0.049519606200659975	0.008774140431978534	0.00860235156142404	0.00043120426918367874	0.001287916953623851	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
