| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 13 |
| Number of features | 10,782 |
| Total frequency | 1,790,417 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 4,138.0 |
| 1st quartile | 9,846.0 |
| Median frequency | 42,073.0 |
| 3rd quartile | 119,795.0 |
| Maximum frequency | 937,860.0 |
| Mean frequency | 137,724.38461538462 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 19.0 |
| Median frequency | 44.0 |
| 3rd quartile | 89.0 |
| Maximum frequency | 304,994.0 |
| Mean frequency | 166.05611203858282 |