| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 24,699 |
| Total frequency | 2,869,733 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 111,386.0 |
| 1st quartile | 142,150.75 |
| Median frequency | 200,379.5 |
| 3rd quartile | 302,972.25 |
| Maximum frequency | 583,711.0 |
| Mean frequency | 239,144.41666666666 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 19.0 |
| Median frequency | 58.0 |
| 3rd quartile | 125.0 |
| Maximum frequency | 59,152.0 |
| Mean frequency | 116.18822624397748 |