| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 12 |
| Number of features | 1,861 |
| Total frequency | 182,149 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1,790.0 |
| 1st quartile | 7,806.75 |
| Median frequency | 14,016.0 |
| 3rd quartile | 17,413.0 |
| Maximum frequency | 44,720.0 |
| Mean frequency | 15,179.083333333334 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 4.0 |
| Median frequency | 32.0 |
| 3rd quartile | 86.0 |
| Maximum frequency | 5,903.0 |
| Mean frequency | 97.87694787748522 |