Eigvals	12
1.0387513057902427	0.626554701645505	0.5643975343242874	0.3757015355659638	0.32652144866467975	0.3237329414989392	0.24905291353636572	0.23331201695302115	0.22719808344707434	0.1921750614653398	0.1866734665775784	0.0

Proportion explained	12
0.23911931999408445	0.14423215004537704	0.12992364376503993	0.08648604839723559	0.07516485065574295	0.0745229396097075	0.05733168564544459	0.0537081499000497	0.05230072965009984	0.04423847148134683	0.0429720108558715	0.0

Species	0	0

Site	12	12
21	-0.3959463982390037	0.03832970112505435	-0.07697642467166968	0.010886358925973116	-0.050762548244392185	-0.16692168315375483	0.38743815705682516	0.033043556274269394	-0.023413959669820694	0.09540946325260265	-0.01643018885263911	-0.0
22	-0.4269011113816495	0.04552637119566034	-0.09431126355157632	0.02012241214868385	-0.04649404049199816	-0.11541336997101298	-0.09893390723812392	-0.0021101894518206605	-0.010002958279288732	-0.3431715939000224	0.062221795403675006	-0.0
23	-0.36152976181331936	-0.006240998394112739	-0.046010091748833304	0.05708846823245196	0.14454268438514536	0.47921344527155063	0.0186894200451354	0.0037164656283532336	0.006864988948519086	0.024905456322050563	0.0043617311619198315	-0.0
24	-0.4107585489671266	0.04887929981989391	-0.0774683267907732	0.01126019383378338	-0.0514634718611725	-0.1479430421507749	-0.29324106227015484	-0.03251738091553577	0.009518169957310682	0.241078817026946	-0.0455348501041576	-0.0
25	0.283545417658444	0.2552693073699052	4.278808853511174e-05	0.20580502996826736	0.06740957001155601	-0.03719060735429918	0.024560795264772516	-0.23032237139269027	0.0879803749019685	0.040027044301842576	0.24900159854326792	-0.0
26	0.28750650743988254	0.2576772613772709	-0.006193182584180862	0.25399319306867035	0.04505701410540813	-0.015929471411972564	0.002255221171298618	-0.025422854591774114	-0.029746937874269543	-0.05943169574738405	-0.3137316691700445	-0.0
27	0.25972621926891987	0.26807814251124695	-0.004008653033265456	-0.04785442256947972	-0.0034641574112702035	0.009919124531612988	-0.04252671889966708	0.3373307589039654	-0.18301351286156486	0.030574028775151342	0.12469070628818964	-0.0
28	0.13531734498000716	0.24857522828486586	0.07300049294787833	-0.5016315884445373	-0.0017706955534277234	0.03474999367314872	0.0160086201542893	-0.11646178393237243	0.08627077888734412	-0.02046100953972332	-0.06604621605181857	-0.0
29	0.17884673165874457	-0.3762717214033829	-0.1257047776149917	-0.059734238700764296	0.41243749311471045	-0.1418906707194178	-0.010596947730431043	0.06384964339960267	0.06897631284557137	-0.005332370628755045	-0.006816350086569713	-0.0
30	0.24076194867602527	-0.3457235551659845	-0.16848839672335789	-0.04955779754336767	-0.1720701293682227	0.052768225187782625	0.0005841560414162665	-0.17184139822390893	-0.2966298072335305	0.0034090514962523367	0.0037528058097873692	-0.0
31	0.24542310368273673	-0.22168915631270508	-0.15734907546397203	0.047240945433692706	-0.30010569186192876	0.06889513527207189	0.0012220020820080165	0.12774765043747777	0.2899272169468334	-0.000881182886818598	-0.0015736691686972113	-0.0
32	-0.03599145296366076	-0.21240988040771275	0.6834669111462064	0.0523814456466267	-0.04331602682440856	-0.02025707917493372	-0.0054597356773666604	0.012987903864435317	-0.006730666569073346	-0.006126008472141854	0.006104306227086372	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
