Eigvals	12
1.251798752026592	0.633457483440872	0.5493720252802432	0.30834829472202735	0.2401796734654527	0.18381518667446645	0.12110695327321028	0.10901369532595373	0.09387195646423094	0.0655416010159267	0.042982529947122025	0.0

Proportion explained	12
0.3477713217246191	0.17598543369366076	0.15262504059932347	0.08566448387442861	0.06672606308101954	0.05106703479240952	0.033645604089059936	0.030285888085616577	0.02607925141288845	0.018208589181252247	0.01194128946572165	0.0

Species	0	0

Site	12	12
21	-0.41772830857475046	-0.08971768711466392	0.024847016238906307	0.03481472620611973	-0.011349602284835916	-0.16869998514125287	0.07051774421351228	0.24240964611304136	0.01753001398940125	-0.03640052668580325	-0.004890325006973899	-0.0
22	-0.4409455802862839	-0.10128088169207214	0.01782603715147239	0.017057114452669882	0.01198747176625268	-0.10112974437659498	-0.02767029104367905	-0.0980118210728801	0.020368066147471244	0.1963207180998289	0.004534795663828461	-0.0
23	-0.4315616984601999	-0.04416490731329833	0.06891560070228558	0.050944018005267454	0.025199365647049585	0.36490198313407557	0.008827763730066983	0.03586559719948047	0.02669512845626078	-0.006462332197028594	-0.0013078371364115156	-0.0
24	-0.4454652132788523	-0.09204134781239572	0.023648926046137983	0.023818632284657054	0.005968912268565186	-0.09563510191058534	-0.047343991034777794	-0.17275175243287744	-0.05612257402353146	-0.15491599525874145	0.00103601969344034	-0.0
25	0.31302950827035	-0.1616459637051591	-0.19998917714691072	0.20206570341371163	-0.04662835174109631	0.020910439071612424	0.04506089447475417	0.008512662929876761	-0.1136247365258555	0.012888736572952579	0.13483768941484423	-0.0
26	0.32227662358051623	-0.1569363538507653	-0.19732986818527282	0.21932590553079903	-0.06771637374233615	0.009175022686061782	0.031735436214426385	-0.01616698768350839	-0.023361428701936932	0.007184046291266017	-0.151084735430795	-0.0
27	0.26906941822126856	-0.17202427725476183	-0.15513049469059734	-0.07046089437412276	-0.01566692746429253	-0.01634636654953255	-0.028218679657470932	-0.029219753136915196	0.25298636364587224	-0.035716955906824006	0.03826220674653479	-0.0
28	0.10334385143208479	-0.11909757682449018	-0.2043239508608977	-0.4541681786195989	-0.05525362377351662	0.03646640673240129	0.010329231704810196	0.018902589352986766	-0.1000230173255899	0.010571590848998285	-0.01902035105010186	-0.0
29	0.2066850232550733	0.18538339358456782	0.4069764898297149	-0.00829641478087395	-0.34575337101140424	-0.004568044295970134	-0.057684264986016455	0.00472767526500471	-0.0009685164844207707	0.003929396497582798	0.005872356065629692	-0.0
30	0.27714871904020677	0.07938765611264034	0.33343041770058046	-0.05209615225109619	0.20081214115251028	-0.01783542832712155	0.22884555385138394	-0.0587123288993633	0.004695039249211902	-0.0006511250378916427	-0.0033785447460010407	-0.0
31	0.3008500888196599	-0.012957617102129497	0.17984351546736296	0.013618416560097544	0.2605242600411799	-0.013195072552823055	-0.231083989519046	0.06703933277476656	-0.0405872105245455	0.0035894024046382	-0.007120062017892314	-0.0
32	-0.05670243201907325	0.6850955629725267	-0.29871451225278206	0.02337712357236873	0.03787609914192376	-0.014044108470270687	-0.003315407947963085	-0.002594860409612948	0.012412872097662833	-0.00033695562897873	0.002258787803897747	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
