PASS	Basic Statistics	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
WARN	Sequence Duplication Levels	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	Undetermined_S0_L002_R1_001.fastq.gz
