PASS	Basic Statistics	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
WARN	Adapter Content	F5_2_S13_L002_R2_001.fastq.gz
