PASS	Basic Statistics	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
WARN	Adapter Content	F4_2_S10_L002_R2_001.fastq.gz
