PASS	Basic Statistics	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	F3_2_S7_L002_R1_001.fastq.gz
