PASS	Basic Statistics	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	F2_2_S4_L002_R2_001.fastq.gz
